Rezultatele evaluării tehnico-financiare a planurilor de afaceri depuse în cadrul concursului, proiect „Start up Yourself”, cod Smis 104206

Publicăm, mai jos, lista punctajelor obținute în urma evaluării tehnico-financiare a planurilor de afaceri depuse în cadrul concursului „Start Up Yourself”.

Participanții vor primi, pe email, fișa concatenată cu observațiile formulate de membrii juriului, începând cu data de 30 noiembrie.

Eventualele contestații se depun până la data de 4 decembrie a.c., ora 12, pe e-mail sau personal, în zilele lucrătoare (3-4 dec.), la sediul EURONEST.

Precizăm că aceasta NU este lista planurilor admise la finanțare, ci doar lista punctajelor obținute la evaluarea tehnico-financiară a planurilor de afaceri depuse.

Selecția planurilor de afaceri care vor beneficia de finanțare în cadrul proiectului „Start Up Yourself” se va efectua după finalizarea procesului de depunere și soluționare a contestațiilor.

 

Nr. crt. Nr. inregistrare NUME și Prenume Evaluator 1 Evaluator 2 Media Observatii
1 1453/15.11.2018 ALEXA Camelia 92 94 93  
2 1431/15.11.2018 BURCĂ Teona 82 83 82.5  
3 1428/15.11.2018 PRICOPIE POSTOLACHE Loredana Delia 81 83 82  
4 1304/2.11.2018 BAGHIU Mihaela Cristina 77 85 81  
5 1484/15.11.2018 Ciobanu Ana Maria 79 83 81  
6 1422/15.11.2018 UNGUREANU Marius 80 79 79.5  
7 1391/14.11.2018 POPA Dumitru 80 78 79  
8 1364/12.11.2018 PETRISOR Diana Gabriela 75 82 78.5  
9 1373/13.11.2018 CARP Vlad Florin 75 79 77  
10 1483/15.11.2018 BALTAG Andreea Alexandra 78 76 77  
11 1469/15.11.5018 VASILE Loredana 74 79 76.5  
12 1426/15.11.2018 SCUTARU Ciprian Sebastian 77 75 76  
13 1353/12.11.2018 AIVĂNOAEI Vlad-Tudor 76 75 75.5  
14 1452/15.11.2018 BEJAN Victor Nicolae 75 76 75.5  
15 1486/15.11.2018 Pîrîiala George Calin 76 74 75  
16 1397/14.11.2018 IACOB Camelia Liliana 73 76 74.5  
17 1423/15.11.2018 MIGALĂ Florin Vlad 73 75 74  
18 1450/15.11.2018 SECRIERIU Irina 74 74 74  
19 1493/15.11.2018 ALEXE Costel 70 77 73.5  
20 1445/15.11.2018 ARMANU Roxana Dumitrița 72 72 72  
21 1377/13.11.2018 CIUCANU Florentina 75 68 71.5  
22 1460/15.11.2018 SCOVRONSCHI Marius Constantin 72 70 71  
23 1358/12.11.2018 GHEORGHIU Andreea Vasilica 71 69 70  
24 1406/14.11.2018 HANGANU Călin Constantin 71 67 69  
25 1355/12.11.2018 PATRASCU Mihai Paul 63 71 67  
26 1357/12.11.2018 TACU Andrei 67 67 67  
27 1409/15.11.2018 MIRON Costin 64 70 67  
28 1449/15.11.2018 OBREJA Constantin 66 68 67  
29 1487/15.11.2018 MACOVEI Cezar Alexandru 66 68 67  
30 1227/22.10.2018 MENEGON Ioan 61 69 65  
31 1401/14.11.2018 SBÎRNEA Cristina 65 65 65  
32 1390/14.11.2018 APETREI Radu Gabriel 65 64 64.5  
33 1394/14.11.2018 OSTAFI Bogdan Constantin 64 65 64.5  
34 1424/15.11.2018 ISARI Corina 67 61 64  
35 1442/15.11.2018 STOINA Anca Ionela 63 65 64  
36 1495/15.11.2018 MARINESCU Daniela Cristina 63 65 64  
37 1427/15.11.2018 TEREC Vlad Daniel 65 62 63.5  
38 1396/14.11.2018 DEVISEVICI Florin Ovidiu 58 66 62  
39 1400/14.11.2018 ASĂVOAIE Ștefana 87 90 62  
40 1470/15.11.2018 PASCU Alin Ionuț 61 63 62  
41 1306/2.11.2018 CHIȚAC Răzvan 57 66 61.5  
42 1475/15.11.2018 PRALEA Andreea 58 65 61.5  
43 1374/13.11.2018 NIMIRCEAG Radu Costel 65 57 61  
44 1455/15.11.2018 MOȘULEȚ Constantin 62 60 61  
45 1393/14.11.2018 OSTAFI Oana 61 60 60.5  
46 1407/15.11.2018 RÂNJA Ana Lăcrămioara 61 60 60.5  
47 1430/15.11.2018 SAVA Aurelia Ramona 61 60 60.5  
48 1274/30.10.2018 GHEORGHIU Radu 57 61 59  
49 1418/15.11.2018 ILAȘ Emilia 61 57 59  
50 1476/15.11.2018 TRĂSNEA Lucian Victor 61 57 59  
51 1327/7.11.2018 DORNEANU Cristian Florin 59 58 58.5  
52 1333/7.11.2018 LUNTRARU Alexandra 55 61 58  
53 1410/15.11.2018 IONESCU Otilia 58 57 57.5  
54 1434/15.11.2018 COVĂȘNEANU Adrian 57 58 57.5  
55 1440/15.11.2018 CATARGIU Bogdan Alexandru 57 58 57.5  
56 1451/15.11.2018 PĂUCĂ Nicoleta Marinela 57 58 57.5  
57 1389/14.11.2018 ENACHI Cristian 56 57.5 56.75  
58 1419/15.11.2018 ZĂPODEANU Sergiu Daniel 61 52 56.5  
59 1203/15.10.2018 ARUȘTEI Sorin Gabriel 56 55 55.5  
60 1425/15.11.2018 ALBESCU Caterin Teodor 55 56 55.5  
61 1432/15.11.2018 TRIFU Andrei Ionuț 56 55 55.5  
62 1441/15.11.2018 ROMILA Eduard 55 56 55.5  
63 1481/15.11.2018 CHISCASU Nicolae 56 55 55.5  
64 1367/13.11.2018 TĂRĂBOI Anca Florentina 56 54 55  
65 1443/15.11.2018 COJOC Ioan 56 54 55  
66 1497/15.11.2018 CHELARIU Oana Elena 51 59 55  
67 1536/21.11.2018 BARAN MIHNEA 54 55 54.5  
68 1482/15.11.2018 CHIHAIA Laura 50 58 54  
69 1468/15.11.2018 PĂDURARU Maria 53 54 53.5  
70 1498/15.11.2018 ONAT Mihai-Lucian 54 53 53.5  
71 1383/14.11.2018 SARDARIU Vasile-Dragoș 50 56.5 53.25  
72 1402/14.11.2018 FILIP Iolanda 49 57 53  
73 1501/15.11.2018 VELICKOVIC Maria Anglica  49 57 53  
74 1421/15.11.2018 SIMICIUC Ionela 52 53 52.5  
75 1480/15.11.2018 FERARU Manuela 49 56 52.5  
76 1488/15.11.2018 SAVA Irina Emanuela 51 54 52.5  
77 1479/15.11.2018 DUMNICĂI Adriana 56 48 52  
78 1385/14.11.2018 IACOB Alina 50 53 51.5  
79 1454/15.11.2018 POSTOLACHI Elena 53 50 51.5  
80 1384/14.11.2018 AVÎRVAREI Andreea 52 50 51  
81 1473/15.11.2018 BURLACU Ștefan 48 54 51  
82 1492/15.11.2018 COVASNIANU Liliana Elena 52 50 51  
83 1499/15.11.2018 GHEORGHIȚĂ Carmen 49 53 51  
84 1500/15.11.2018 BERIZOSCHI Sebastian 52 50 51  
85 1408/15.11.2018 STREANGA Simona 50 51 50.5  
86 1490/15.11.2018 GRIGORAȘ Ioan Răducu 50 51 50.5  
87 1363/12.11.2018 AIFTIMIE Dumitru Bujor 49 49 49 punctaj sub pragul minim, cf. Metodologiei
88 1388/14.11.2018 DANEȘ Elvis Daniel 48 50 49 punctaj sub pragul minim, cf. Metodologiei
89 1435/15.11.2018 MORARU Sebastian 49 48 48.5 punctaj sub pragul minim, cf. Metodologiei
90 1437/15.11.2018 BUCUR Tudor 49 48 48.5  
91 1379/14.11.2018 GĂRMACEA Alexandra Elena 48 48 48 punctaj sub pragul minim, cf. Metodologiei
92 1382/14.11.2018 SARDARIU Adriana Lenuța 49 47 48 punctaj sub pragul minim, cf. Metodologiei
93 1404/14.11.2018 SANDU Ana Claudia 46 49 47.5 punctaj sub pragul minim, cf. Metodologiei
94 1436/15.11.2018 TĂTĂRUȘ Diana Nausica 49 42 45.5 punctaj sub pragul minim, cf. Metodologiei
95 1447/15.11.2018 STAN Claudiu Georgian 45 43 44 punctaj sub pragul minim, cf. Metodologiei
96 1446/15.11.2018 CHIFU Andrei Silviu 42 44 43 punctaj sub pragul minim, cf. Metodologiei
97 1405/14.11.2018 TIUGĂ Valentin 42 39 40.5 punctaj sub pragul minim, cf. Metodologiei
98 1474/15.11.2018 AGAPE Paula Gina 39 42 40.5 punctaj sub pragul minim, cf. Metodologiei
99 1380/14.11.2018 CEBAN Serghei 35 42 38.5 punctaj sub pragul minim, cf. Metodologiei
100 1457/15.11.2018 URSULEASA Iuliana 36 38 37 punctaj sub pragul minim, cf. Metodologiei
101 1477/15.11.2018 MOROSANU Diana Elena 31 36 33.5 punctaj sub pragul minim, cf. Metodologiei
102 1420/15.11.2018 CERNĂUȚEANU Gheorghe 36 30 33 punctaj sub pragul minim, cf. Metodologiei
103 1444/15.11.2018 DIMITRIU Marius 28 28 28 punctaj sub pragul minim, cf. Metodologiei
104 1413/15.11.2018 ANTĂLUȚ Rareș Victor 26 22 24 punctaj sub pragul minim, cf. Metodologiei
105 1228/22.10.2018 MENEGON Paula Iuliana NA/RESPINS NA/RESPINS   Lipseste lista achizitiilor, astfel incat nu se poate calcula ponderea investitiei, nu se poate evalua eligibilitatea cheltuielilor, nu se poate evalua dosarul
106 1315/5.11.2018 BRAȘOVEANU Andrei Mihai NA/RESPINS NA/RESPINS   Incadrare eronata pe cod CAEN.
107 1323/6.11.2018 FLOREA Ioan Daniel NA/RESPINS NA/RESPINS   Incadrare gresita a activitatii, necorelare cu codul CAEN.
108 1399/14.11.2018 IGNIA Andrei Alexandru NA/RESPINS NA/RESPINS   Incadrare eronata pe cod CAEN.
109 1415/15.11.2018 ANTON Vlad NA/RESPINS NA/RESPINS   Incadrare eronata in buget a cheltuielii cu autoutilitara (achizitie, in loc de leasing).
110 1433/15.11.2018 ILIEȘ Petrică NA/RESPINS NA/RESPINS   Incadrare eronata in buget a cheltuielii cu autoutilitara (achizitie, in loc de leasing).
111 1438/15.11.2018 DIACONU Carmen Mariana NA/RESPINS NA/RESPINS   Firma exista deja.
112 1459/15.11.2018 BÂRLĂDEANU Laura Daniela NA/RESPINS NA/RESPINS   Sunt precizate mai multe coduri CAEN, investitia descrisa nu are legatura cu CAEN-ul prezentat.
113 1466/15.11.2018 PRETULA Maxim NA/RESPINS NA/RESPINS   Buget incoerent, proiectii financiare necompletate integral.